Acer XS Pro Iron Club Heads
The XS Pro model strikes a balance between some workability while still retaining game-improvement qualities. Features all the important details a better golfer covets in a modern day iron: reduced offset, more compact blade length, narrow sole and thinner topline.
Constructed of 431 stainless steel; bendable. 5-iron blade length 77.5mm, 5-iron sole width 17mm
Model # | Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Offset | Bounce | Std Clublength | Hosel ID | UPC |
I3691-004 | RH | #4 | 23° | 61 d | 249 | 3.2 mm | 3 d | 38.5 in | 0.370" | |
I3691-005 | RH | #5 | 26° | 62 d | 256 | 3.0 mm | 4 d | 38 in | 0.370" | |
I3691-006 | RH | #6 | 29° | 62.5 d | 263 | 2.8 mm | 5 d | 37.5 in | 0.370" | |
I3691-007 | RH | #7 | 33° | 63 d | 270 | 2.6 mm | 6 d | 37 in | 0.370" | |
I3691-008 | RH | #8 | 37° | 63.5 d | 277 | 2.5 mm | 7 d | 36.5 in | 0.370" | |
I3691-009 | RH | #9 | 41° | 64 d | 284 | 2.3 mm | 8 d | 36 in | 0.370" | |
I3691-10P | RH | PW | 45° | 64 d | 291 | 2.1 mm | 9 d | 35.5 in | 0.370" | |
I3691-15A | RH | AW | 50° | 64 d | 291 | 2.0 mm | 10 d | 35.5 in | 0.370" | |
I3691-20S | RH | SW | 55° | 64 d | 298 | 1.8 mm | 12 d | 35.25 in | 0.370" |
We Also Recommend